Beschreibung
PRODUKT IM DETAIL
Schlagbohrschrauber Makita DHP484RFJ
Akku-Schlagbohrschrauber Makita DHP484RFJ besitzt einen widerstandsfähigen bürstenlosen Motor für hohe Arbeitsleistung. Li-Ion-Akkus liefern optimale Leistung auch bei anspruchsvollen Aufgaben. Das Gerät verfügt über 2 praktische LEDs zur Arbeitsbereichsbeleuchtung und ist besonders beständig gegen Staub und Feuchtigkeit.
Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Bohrschrauber
- Moderner bürstenloser BLDC-Motor 18V
- XPT-Technologie für erhöhte Staub- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Robuste Getriebebauteile und Gehäuse aus Metall
- 2 LEDs mit verzögerter Abschaltung beleuchten den Arbeitsbereich
- Mit Makita-Akkus 18V kompatibel
- Nicht mit BL1811G, BL1813G, BL1815G ohne Elektronik sowie BL1815 (18 V/1,3 Ah) kompatibel
Lieferumfang:
- 2 Akkus 18 V/ 3,0 Ah
- Ladegerät
- Schnellspannbohrfutter 13 mm (montiert)
- Gürtelhaken
- 2 Schrauberbits Nr. 2
- MAKPAC-Systemkoffer Typ 2
- Einlage für MAKPAC-Koffer
Technische Daten:
| Versorgungsspannung | 18V |
|---|---|
| Akkutyp | Li-ion |
| Unterstützte Akkus | 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0Ah |
| Leerlaufdrehzahl | Gang 1: 0 – 500 U/min, Gang 2: 0 – 2000 U/min |
| Leerlaufschlagzahl | Gang 1: 0 – 7500/min, Gang 2: 0 – 30000/min |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 38mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Beton | 13mm |
| Max. Drehmoment weich/hart | 30/54Nm |
| Spannbereich | 1,5 – 13mm |
| Abmessungen (Gesamtlänge) | 182mm |
| Gewicht (EPTA) | 1,6 – 1,9kg |
Weitere Produktangaben
| Marke | Makita |
|---|---|
| Akku und Ladegerät enthalten | ja |
| Anzahl der Gänge | 2 |
| Anzahl der Akkus | 2 |
| Anzahl der Drehmomentstufen | 21 |
| Produktreihe | LXT 18V |
| Gewicht [kg] | 1.2 |
| Max. Schlagzahl [1/min] | 7500, 30000 |
| Weiches Drehmoment [Nm] | 30 |
| Akkuspannung [V] | 18 |
| Verpackung | Systemkoffer |
| Arbeitsplatzbeleuchtung | LED |
| Akkukapazität [Ah] | 3.0 |
| Drehzahl [rpm] | 500, 2000 |
| Bürstenloser Motor | ja |
| Hartes Drehmoment [Nm] | 54 |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Aufnahmetyp | Schnellspannbohrfutter aus Kunststoff |
| Antriebsart | Akku |
| Schlagfunktion | ja |
| Wechselkopf | nein |
| Bohrfutterspannweite [mm] | 1,5 – 13,0 |













