Beschreibung
PRODUKT IM DETAIL
Schlagbohrschrauber Makita DHP482RFJ
Schlagbohrschrauber Makita DHP482RFJ ist ein professionelles Werkzeug zum Schlagbohren in Ziegel, Beton und Stein. Es eignet sich auch zum Schrauben und Bohren ohne Schlag in Holz, Metall, Keramik und Kunststoffen. Sehr hohe Drehzahl und Schlagzahl sorgen für hervorragende Leistung. Das robuste Metallgetriebe ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Arbeiten.
Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Schlagbohrschrauber mit 18 V-Akku
- XPT-Technologie für erhöhte Staub- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- 21 Drehmomentstufen + Bohren + Schlagbohren
- Getriebebauteile aus Metall
- Schnellspannbohrfutter
- 2 LEDs mit verzögerter Abschaltung beleuchten den Arbeitsbereich
Lieferumfang:
- 2 x Li-Ion-Akku 18V/3.0Ah BL1830
- Ladegerät DC18RC
- MAKPAC-Systemkoffer
- Einlage für MAKPAC-Systemkoffer
- Gürtelhaken
- Schrauberbit Nr. 2
Technische Daten:
| Antrieb | Akku |
|---|---|
| Akkuspannung | 18V |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Akkukapazität | 3,0Ah |
| Anzahl der Stufen | 2 |
| Drehzahl in der 1. Stufe | 0-600U/min |
| Drehzahl in der 2. Stufe | 0-1900U/min |
| Schlagzahl in der 1. Stufe | 0-9000Schläge/min |
| Schlagzahl in der 2. Stufe | 0–28500Schläge/min |
| Maximaler Bohrdurchmesser in Stahl | 13mm |
| Maximaler Bohrdurchmesser in Holz | 38mm |
| Maximaler Bohrdurchmesser in Beton | 13mm |
| Hartes Drehmoment | 62Nm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13mm |
| Gewicht | 1,5kg |
Weitere Produktangaben
| Marke | Makita |
|---|---|
| Akku und Ladegerät enthalten | ja |
| Anzahl der Gänge | 2 |
| Anzahl der Akkus | 2 |
| Anzahl der Drehmomentstufen | 21 |
| Produktreihe | LXT 18V |
| Gewicht [kg] | 1.5 |
| Max. Schlagzahl [1/min] | 9000, 28500 |
| Weiches Drehmoment [Nm] | 36 |
| Akkuspannung [V] | 18 |
| Verpackung | Systemkoffer |
| Arbeitsplatzbeleuchtung | LED |
| Akkukapazität [Ah] | 3.0 |
| Drehzahl [rpm] | 600, 1900 |
| Bürstenloser Motor | nein |
| Hartes Drehmoment [Nm] | 62 |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Aufnahmetyp | Schnellspannbohrfutter aus Kunststoff |
| Antriebsart | Akku |
| Schlagfunktion | ja |
| Wechselkopf | nein |
| Bohrfutterspannweite [mm] | 1,5 – 13,0 |









