Beschreibung
PRODUKT IM DETAIL
Inverter-Stromerzeuger Optimat Smart Energy I2000
Technische Daten
| Marke | Optimat |
|---|---|
| Anzahl der 1-phasigen Steckdosen | 2 x 230V |
| Gewicht [kg] | 18.2 |
| Max. Generatorleistung [W] | 2000 |
| Nenn-Dauerleistung [kW] | 1.7 |
| Ausgangsspannung [V] | 12, 230 |
| Hubraum [cm3] | 99.2 |
| Kraftstofftankvolumen [l] | 4.1 |
| Startsystem | Handstart |
| Antriebsart | Verbrennungsmotor |
| Kraftstoffverbrauch [l/h] | 1.07 |














