Beschreibung
PRODUKT IM DETAIL
Bohrhammer Makita HR140DSMJ
Bohrhammer HR140DSMJ Makita gehört zur CXT-Akkuwerkzeugreihe mit 10,8V-Lithium-Ionen-Akku. Kompaktes Gerät für leichte Bohrarbeiten ohne Schlag in Holz und Stahl sowie Hammerbohren in Beton, beispielsweise bei Montagearbeiten. Für professionelle Anwender empfohlen.
Produkteigenschaften:
- CXT-Akkutechnologie bietet höhere Haltbarkeit, kleinere Abmessungen bei höherer Kapazität und kurze Ladezeit
- 4,0Ah-Akku mit Ladezustandsanzeige im Lieferumfang
- LED mit Nachleuchtfunktion beleuchtet den Arbeitsbereich
- 2 Betriebsarten: Bohren und Hammerbohren
- SDS-Plus-Aufnahme für SDS-Plus-Betonbohrer
- Vibrationsdämpfendes Getriebegehäuse
- Rechts-/Linkslaufschalter
Lieferumfang:
- 2 Akkus BL1040B 10,8V 4,0Ah
- Ladegerät DC10SA 197355-3
- Systemkoffer MAKPAC TYP 2 821550-0
- Einlage für MAKPAC-Koffer
- Seitengriff 158057-6
- Bohrtiefenanschlag 415486-9
Technische Daten:
| Akkuspannung | 10,8V |
|---|---|
| Akkukapazität | 4,0Ah |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Leerlaufdrehzahl | 0-850U/min |
| Leerlaufschlagzahl | 0-4900Schläge/min |
| Schlagenergie | 1J |
| Maximaler Bohrdurchmesser in Beton | 14mm |
| Maximaler Bohrdurchmesser in Stahl | 10mm |
| Maximaler Bohrdurchmesser in Holz | 13mm |
| Werkzeugaufnahme | SDS Plus |
| Gesamtlänge | 246mm |
| Gewicht mit Akku gemäß EPTA | 1,9-2,6kg |
Weitere Produktangaben
| Marke | Makita |
|---|---|
| Akku und Ladegerät enthalten | ja |
| Zusätzliches Bohrfutter | nein |
| Schlagenergie [J] | 1 |
| Anzahl der Akkus | 2 |
| Produktreihe | CXT 12V |
| Max. Schlagzahl [min-1] | 4900 |
| Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm] | 14 |
| Gewicht [kg] | 2.9 |
| Meißelfunktion | ja |
| Akkuspannung [V] | 10.8 |
| Verpackung | Systemkoffer |
| Akkukapazität [Ah] | 4.0 |
| Drehzahl [rpm] | 850 |
| Bürstenloser Motor | nein |
| Vibrationsdämpfungssystem | nein |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Aufnahmesystem | SDS Plus |
| Antriebsart | Akku |










