Beschreibung
PRODUKT IM DETAIL
Schlagbohrschrauber Yato YT-8277915
Schlagbohrschrauber Yato YT-8277915 ist ein modernes 18 V-Akkuwerkzeug zum Schrauben und Bohren, auch mit Schlag. Es eignet sich für verschiedene Materialien. Die Schlagfunktion ermöglicht effizientes Bohren in harte Materialien wie Ziegel und Beton. Die elektronische Drehzahlregelung passt das Werkzeug präzise an die Aufgabe an und ermöglicht optimale Kontrolle beim Bohren.
Der Bohrschrauber besitzt ein selbstzentrierendes 13 mm-Bohrfutter für stabile, präzise Arbeit. Ein seitlicher Zusatzgriff verbessert Komfort und Kontrolle, besonders bei intensiven Arbeiten mit großen Einsatzwerkzeugen. Das geringe Gewicht von nur 1,3 kg reduziert Ermüdung bei längerem Arbeiten.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor für hohe Leistung und lange Werkzeuglebensdauer.
- Drehrichtungsumschalter zur schnellen Anpassung an unterschiedliche Aufgaben.
- Schlagfunktion für wirksames Bohren in harte Materialien.
- Integrierte Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
- Elektronische Drehzahlregelung zur präzisen Anpassung an die jeweilige Aufgabe.
- Akkuladezustandsanzeige zur Kontrolle der verfügbaren Energie.
- Spindelbremse für bessere Werkzeugkontrolle.
Lieferumfang:
- 2 Akkus 18V 4.0Ah
- Ladegerät
- Seitengriff
- Werkzeugtasche
Technische Daten:
| Versorgungsspannung | 18 V |
|---|---|
| Drehzahl im 1./2. Gang | 0-500/0-1800 U/min |
| Schlagzahl im 1./2. Gang | 0-8500/0-29750 Schläge/min |
| Maximales Drehmoment | 120 Nm |
| Aufnahme | 13 mm |
| Maximaler Bohrdurchmesser in Holz | 25 mm |
| Maximaler Bohrdurchmesser in Stahl | 10 mm |
| Ladezeit | ca. 2h |
| Elektrische Isolationsklasse | III |
| Schutzart | IPX0 |
| Schalldruck | 82 ± 5 dB (A) |
| Schallleistung | 90 ± 5 dB (A) |
| Vibrationen | 11.5 ± 1.5 / 1.3 ± 1.5 m/s² |
| Gewicht | 1.3 kg |
Weitere Produktangaben
| Marke | Yato |
|---|---|
| Akku und Ladegerät enthalten | ja |
| Anzahl der Gänge | 2 |
| Anzahl der Akkus | 2 |
| Anzahl der Drehmomentstufen | 20 |
| Gewicht [kg] | 1.3 |
| Max. Schlagzahl [1/min] | 8500, 29750 |
| Akkuspannung [V] | 18 |
| Verpackung | Tasche |
| Arbeitsplatzbeleuchtung | ja |
| Akkukapazität [Ah] | 4.0 |
| Drehzahl [rpm] | 500, 1800 |
| Bürstenloser Motor | ja |
| Hartes Drehmoment [Nm] | 120 |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Aufnahmetyp | Metall-Schnellspannbohrfutter |
| Antriebsart | Akku |
| Schlagfunktion | ja |
| Wechselkopf | nein |
| Bohrfutterspannweite [mm] | 1,5 – 13,0 |














