Beschreibung
PRODUKT IM DETAIL
Bohrhammer Hikoki DH26PMCWSZ
SDS-Plus-Bohrhammer Hikoki DH26PMCWSZ zum Bohren mit und ohne Schlag sowie Meißeln. Ein kräftiges Schlagwerk ermöglicht gute Ergebnisse in harten Materialien. Der vergrößerte Fasenbereich der Verzahnung verbessert die Aufnahme und überträgt mehr Kraft auf den Bohrer. Drehzahl- und Schlagzahlregelung über den Schalter sowie Rechts-/Linkslauf erhöhen die Vielseitigkeit. Kompakte Abmessungen und vergleichsweise geringes Gewicht ermöglichen komfortable Bedienung.
Produkteigenschaften:
- Bohren mit und ohne Schlag sowie Meißeln möglich
- Kräftiges Schlagwerk für effiziente Betonbearbeitung
- Verbessertes Aufnahmesystem für höhere Schlagkraft
- Drehzahl- und Schlagzahlregelung über den Schalter erweitern das Einsatzspektrum
- Drehrichtungsumschaltung für unterschiedliche Aufgaben
- Geringes Gewicht und kompakte Abmessungen erhöhen den Komfort
Lieferumfang:
- Schnellspannbohrfutter
- Tiefenanschlag
- Transportkoffer
Technische Daten:
| Leistung | 830W |
|---|---|
| Elektrische Spannung | 230V |
| Drehzahl | 0-1100/min |
| Schlagzahl | 0-4300/min |
| Einzelschlagenergie | 2,9J |
| Max. Bohrdurchmesser mit Bohrkrone | 25-50mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 32mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Beton | 26mm |
| Aufnahme | SDS-Plus |
| Gesamtlänge | 382mm |
| Gewicht | 3kg |
Weitere Produktangaben
| Marke | Hikoki |
|---|---|
| Zusätzliches Bohrfutter | ja |
| Schlagenergie [J] | 2.9 |
| Max. Schlagzahl [min-1] | 4300 |
| Max. Bohrkronendurchmesser [mm] | 50 |
| Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm] | 26 |
| Gewicht [kg] | 3 |
| Leistung [W] | 830 |
| Meißelfunktion | ja |
| Verpackung | Kunststoffkoffer |
| Drehzahl [rpm] | 1100 |
| Bürstenloser Motor | nein |
| Vibrationsdämpfungssystem | nein |
| Aufnahmesystem | SDS Plus |
| Antriebsart | elektrisch |









